Nankai University's international cooperation partners
Areas | Countries and Regions | Partners | Total number of Agreements |
Asia | 12 | 145 | 248 |
Europe | 21 | 89 | 155 |
Oceania | 2 | 23 | 30 |
North America | 2 | 42 | 66 |
South America | 5 | 11 | 12 |
Africa | 3 | 3 | 3 |
Total | 45 | 313 | 514 |
Asia
Countries and Regions | Partners | Total number of agreements |
Korea | 45 | 74 |
Japan | 52 | 77 |
North Korea | 2 | 0 |
Singapore | 2 | 5 |
Malaysia | 3 | 3 |
Thailand | 1 | 1 |
Vietnam | 1 | 1 |
India | 1 | 1 |
Iran | 1 | 1 |
Hong Kong | 9 | 17 |
Macao | 1 | 1 |
Taiwan | 27 | 67 |
Europe
Countries and Regions | Partners | Total number of agreements |
France | 19 | 52 |
United Kingdom | 15 | 23 |
Germany | 9 | 17 |
Switzerland | 2 | 3 |
Austria | 2 | 4 |
Italy | 9 | 11 |
Netherlands | 3 | 4 |
Portugal | 1 | 3 |
Spain | 4 | 7 |
Denmark | 1 | 2 |
Ireland | 3 | 5 |
Turkey | 1 | 2 |
Russia | 2 | 2 |
Ukraine | 4 | 6 |
Finland | 8 | 8 |
Sweden | 1 | 1 |
Poland | 1 | 1 |
Bosnia Herzegovina | 1 | 1 |
Bulgaria | 1 | 1 |
Belgium | 1 | 1 |
Macedonia | 1 | 1 |
Oceania
Countries and Regions | Partners | Total number of agreements |
Australia | 19 | 22 |
New Zealand | 4 | 8 |
North America
Countries and Regions | Partners | Total number of agreements |
U.S.A. | 26 | 47 |
Canada | 16 | 19 |
South America
Countries and Regions | Partners | Total number of agreements |
Peru | 1 | 1 |
Brazil | 6 | 6 |
Argentina | 2 | 2 |
Chile | 1 | 1 |
Colombia | 1 | 2 |
Africa
Countries and Regions | Partners | Total number of agreements |
South Africa | 1 | 1 |
Sudan | 1 | 1 |
Egypt | 1 | 1 |
九州体育在线充值 |
智胜彩票 |
万鼎彩票注册 |
ag88环亚平台 |
鸿丰在线/登录彩 |
老k棋牌官方网站 |
ag88环亚 |
腾博会诚信 |
易网的彩大厅 |